通知公告企業(yè)新聞媒體關(guān)注招商信息
通知公告 |

紹興市柯橋區(qū)公共用車服務(wù)有限公司駕駛員招聘成績公布表

日期:2019-12-23來源:公車公司瀏覽次數(shù):10997 次

紹興市柯橋區(qū)公共用車服務(wù)有限公司駕駛員崗位一招聘成績公布表
序號 報考崗位 姓名 路試成績
(100分制)
面試成績(100分制) 素質(zhì)成績
(10分制)
總成績
(路試*50%+面試*40%+素質(zhì))
名次
1 1 馮友水 98.69 83.86 8 90.89 1
2 徐國建 97.55 69.02 8 84.39 5
3 金偉 96.12 81.90 10 90.82 2
4 祝六平 94.87 70.52 10 85.65 3
5 吳國軍 90.32 74.08 10 84.79 4


紹興市柯橋區(qū)公共用車服務(wù)有限公司駕駛員崗位二招聘成績公布表
序號 報考崗位 姓名 路試成績
(100分制)
面試成績(100分制) 素質(zhì)成績
(10分制)
總成績
(路試*50%+面試*40%+素質(zhì))
名次
1 2 單金華 86.50 84.64 7 84.11 1
2 吳迪根 84.11 80.90 8 82.42 2
3 孫武軍 82.74 83.44 4 78.75 5
4 邵軍 79.73 73.80 9 78.38 6
5 繆軍 78.70 81.06 10 81.77 3
6 俞毓彪 77.88 86.02 6 79.35 4
7 胡海鋒 77.16 64.66 0 64.44 11
8 李國順 76.85 80.42 6 76.60 8
9 王建良 76.69 72.58 10 77.38 7
10 沈宇斌 71.23 82.72 5 73.71 9
11 李保華 68.14 0
12 金松良 63.86 75.62 5 67.18 10
13 何朝永 63.35 59.28 5 60.39 12


紹興市柯橋區(qū)公共用車服務(wù)有限公司駕駛員招聘成績公布表

日期:2019-12-23來源:公車公司瀏覽次數(shù):10997次

紹興市柯橋區(qū)公共用車服務(wù)有限公司駕駛員崗位一招聘成績公布表
序號 報考崗位 姓名 路試成績
(100分制)
面試成績(100分制) 素質(zhì)成績
(10分制)
總成績
(路試*50%+面試*40%+素質(zhì))
名次
1 1 馮友水 98.69 83.86 8 90.89 1
2 徐國建 97.55 69.02 8 84.39 5
3 金偉 96.12 81.90 10 90.82 2
4 祝六平 94.87 70.52 10 85.65 3
5 吳國軍 90.32 74.08 10 84.79 4


紹興市柯橋區(qū)公共用車服務(wù)有限公司駕駛員崗位二招聘成績公布表
序號 報考崗位 姓名 路試成績
(100分制)
面試成績(100分制) 素質(zhì)成績
(10分制)
總成績
(路試*50%+面試*40%+素質(zhì))
名次
1 2 單金華 86.50 84.64 7 84.11 1
2 吳迪根 84.11 80.90 8 82.42 2
3 孫武軍 82.74 83.44 4 78.75 5
4 邵軍 79.73 73.80 9 78.38 6
5 繆軍 78.70 81.06 10 81.77 3
6 俞毓彪 77.88 86.02 6 79.35 4
7 胡海鋒 77.16 64.66 0 64.44 11
8 李國順 76.85 80.42 6 76.60 8
9 王建良 76.69 72.58 10 77.38 7
10 沈宇斌 71.23 82.72 5 73.71 9
11 李保華 68.14 0
12 金松良 63.86 75.62 5 67.18 10
13 何朝永 63.35 59.28 5 60.39 12


Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術(shù)支持:翰臣科技