規(guī)章制度審計動態(tài)財務審計
審計動態(tài) |

柯橋區(qū)齊賢公交站建設工程等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示

日期:2021-11-18來源:工程預決算部瀏覽次數(shù):3252 次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業(yè)  合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 柯橋區(qū)齊賢公交站建設工程 紹興市柯橋區(qū)城鄉(xiāng)公交站場建設管理有限公司 紹興一誠園林建設有限公司 5015264 5947062 4926887 紹興市建新造價咨詢事務所有限公司(林月忠)
2 建設集團信息化安全等級加固及設備升級改造項目 紹興市柯橋區(qū)城建投資開發(fā)集團有限公司 浙江移動信息系統(tǒng)集成有限公司 1257340 1257340 1257340 浙江華訊工程造價咨詢有限公司(倪維松)
3 平水公交客運站工程 紹興市柯橋區(qū)城鄉(xiāng)公共交通發(fā)展有限公司 浙江鑒城建設有限公司 21635049 26298369 21205503 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
4 小赭臨時周轉(zhuǎn)用房裝修工程中央空調(diào)項目 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 浙江中象機電設備有限公司 785000 801538 785000 浙江越鋒項目管理有限公司(潘華琴)
5 中國輕紡城服裝市場五層E區(qū)東區(qū)塊家具采購項目 浙江中國輕紡城集團股份有限公司(代建:紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心) 浙江永鵬家具制造有限公司(原紹興市永鵬家具制造有限公司) 223160 226320 226220 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
6 柯橋雙梅路道路新建工程移動線路遷改 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設投資開發(fā)有限公司 中移鐵通有限公司紹興分公司 212792 277816.59 209321.86 浙江華誠建設工程咨詢有限公司(袁信軍)
7 柯橋區(qū)建設集團2019年度日常房屋維修工程(Ⅰ標段) 紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司 正達建設有限公司 383667 89075.82 85551.79 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
8 柯橋區(qū)建設集團2019年度日常房屋維修工程(Ⅱ標段) 紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司 浙江舜業(yè)建設有限公司 388904 83896 53780 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
9 104國道紹興縣柯橋段改建工程(鏡水路互通立交) 紹興市柯橋區(qū)交通建設有限公司 杭州地方鐵路開發(fā)有限公司(代建) 782049168 848063267 830627926 浙江耀信工程咨詢有限公司(吉東陽)
10 104國道紹興縣柯橋段改建工程第LH1標段 紹興市柯橋區(qū)交通建設有限公司 浙江九合環(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 18530688 17025283 15047062 浙江耀信工程咨詢有限公司(吉東陽)
11 104國道改建50KVA及文明路100KVA箱變工程 紹興市柯橋區(qū)交通建設有限公司 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司 358000 484673 325542 浙江建匯工程咨詢有限公司(杜建萍)
12 柯北大道西延箱變工程 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 浙江大成中孚電力技術發(fā)展有限公司 318587 334179 292271 浙江建匯工程咨詢有限公司(杜建萍)
13 蘭亭至平水隧道4*250KVA配電工程(進線部分) 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設集團有限公司 紹興大明電力建設有限公司 1278589 1711589 1668837 浙江益誠工程咨詢有限公司(王沁沁)
14 福全世紀路延伸50KVA路燈箱變工程 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 211242 214578 202234 浙江益誠工程咨詢有限公司(王沁沁)
15 32省道(平水-蘭亭)力稅家具10KV線路工程 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設集團有限公司 紹興大明電力建設有限公司 53619 25609 24579 浙江益誠工程咨詢有限公司(王沁沁)
16 諸暨楓橋至越城道路沿線環(huán)境提升工程(柯橋段)新橋橋頭供水管移位及聯(lián)合村原三印消防接水施工 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設投資開發(fā)有限公司 紹興柯橋供水有限公司 274135 274135 95293 浙江華誠建設工程咨詢有限公司(袁信軍)
17 稽山路(錢陶公路以北路段)道路修復工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 浙江方華聯(lián)合實業(yè)有限公司 2815114 3401568 3049537 浙江翔實建設項目管理有限公司(吳建樑)
18 綢緞路中段與金柯橋大道交叉口監(jiān)控移位 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 越??萍加邢薰荆ㄔB興廣電工程有限公司) 80434.23 81296.18 79663 杭州信達投資咨詢估價監(jiān)理有限公司(朱鼎惠)
19 柯橋區(qū)坂湖公園區(qū)塊七八土方與擋墻工程南沿海—干杭州—紹興段73#—79#孔移動光纜遷改割接工程 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 中國移動通信集團浙江有限公司紹興分公司 177967.14 242474 176712 浙江翔實建設項目管理有限公司(董葉琴)
20 柯橋區(qū)監(jiān)管中心專區(qū)改造工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江寶業(yè)建設集團有限公司 28257218 29900581 27814027 浙江景成工程管理有限公司(張彬)
21 中紡CBD二期綠化景觀及道路工程 紹興中國輕紡城商務總部園投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 浙江鴻旭園林建設有限公司 25213618 32680790 25800991 浙江明業(yè)項目管理有限公司(韓晶)
如有不同意見,請在公示之日起7天內(nèi)如實反映。
2021.11.18
監(jiān)督電話:0575-81116697

柯橋區(qū)齊賢公交站建設工程等工程造價結(jié)算審計結(jié)果公示

日期:2021-11-18來源:工程預決算部瀏覽次數(shù):3252次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織審計,現(xiàn)將審計結(jié)果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業(yè)  合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 柯橋區(qū)齊賢公交站建設工程 紹興市柯橋區(qū)城鄉(xiāng)公交站場建設管理有限公司 紹興一誠園林建設有限公司 5015264 5947062 4926887 紹興市建新造價咨詢事務所有限公司(林月忠)
2 建設集團信息化安全等級加固及設備升級改造項目 紹興市柯橋區(qū)城建投資開發(fā)集團有限公司 浙江移動信息系統(tǒng)集成有限公司 1257340 1257340 1257340 浙江華訊工程造價咨詢有限公司(倪維松)
3 平水公交客運站工程 紹興市柯橋區(qū)城鄉(xiāng)公共交通發(fā)展有限公司 浙江鑒城建設有限公司 21635049 26298369 21205503 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
4 小赭臨時周轉(zhuǎn)用房裝修工程中央空調(diào)項目 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 浙江中象機電設備有限公司 785000 801538 785000 浙江越鋒項目管理有限公司(潘華琴)
5 中國輕紡城服裝市場五層E區(qū)東區(qū)塊家具采購項目 浙江中國輕紡城集團股份有限公司(代建:紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心) 浙江永鵬家具制造有限公司(原紹興市永鵬家具制造有限公司) 223160 226320 226220 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
6 柯橋雙梅路道路新建工程移動線路遷改 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設投資開發(fā)有限公司 中移鐵通有限公司紹興分公司 212792 277816.59 209321.86 浙江華誠建設工程咨詢有限公司(袁信軍)
7 柯橋區(qū)建設集團2019年度日常房屋維修工程(Ⅰ標段) 紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司 正達建設有限公司 383667 89075.82 85551.79 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
8 柯橋區(qū)建設集團2019年度日常房屋維修工程(Ⅱ標段) 紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司 浙江舜業(yè)建設有限公司 388904 83896 53780 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
9 104國道紹興縣柯橋段改建工程(鏡水路互通立交) 紹興市柯橋區(qū)交通建設有限公司 杭州地方鐵路開發(fā)有限公司(代建) 782049168 848063267 830627926 浙江耀信工程咨詢有限公司(吉東陽)
10 104國道紹興縣柯橋段改建工程第LH1標段 紹興市柯橋區(qū)交通建設有限公司 浙江九合環(huán)境股份有限公司(聯(lián)合體牽頭人) 18530688 17025283 15047062 浙江耀信工程咨詢有限公司(吉東陽)
11 104國道改建50KVA及文明路100KVA箱變工程 紹興市柯橋區(qū)交通建設有限公司 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司 358000 484673 325542 浙江建匯工程咨詢有限公司(杜建萍)
12 柯北大道西延箱變工程 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 浙江大成中孚電力技術發(fā)展有限公司 318587 334179 292271 浙江建匯工程咨詢有限公司(杜建萍)
13 蘭亭至平水隧道4*250KVA配電工程(進線部分) 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設集團有限公司 紹興大明電力建設有限公司 1278589 1711589 1668837 浙江益誠工程咨詢有限公司(王沁沁)
14 福全世紀路延伸50KVA路燈箱變工程 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 211242 214578 202234 浙江益誠工程咨詢有限公司(王沁沁)
15 32省道(平水-蘭亭)力稅家具10KV線路工程 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設集團有限公司 紹興大明電力建設有限公司 53619 25609 24579 浙江益誠工程咨詢有限公司(王沁沁)
16 諸暨楓橋至越城道路沿線環(huán)境提升工程(柯橋段)新橋橋頭供水管移位及聯(lián)合村原三印消防接水施工 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設投資開發(fā)有限公司 紹興柯橋供水有限公司 274135 274135 95293 浙江華誠建設工程咨詢有限公司(袁信軍)
17 稽山路(錢陶公路以北路段)道路修復工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 浙江方華聯(lián)合實業(yè)有限公司 2815114 3401568 3049537 浙江翔實建設項目管理有限公司(吳建樑)
18 綢緞路中段與金柯橋大道交叉口監(jiān)控移位 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 越??萍加邢薰荆ㄔB興廣電工程有限公司) 80434.23 81296.18 79663 杭州信達投資咨詢估價監(jiān)理有限公司(朱鼎惠)
19 柯橋區(qū)坂湖公園區(qū)塊七八土方與擋墻工程南沿?!珊贾荨B興段73#—79#孔移動光纜遷改割接工程 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 中國移動通信集團浙江有限公司紹興分公司 177967.14 242474 176712 浙江翔實建設項目管理有限公司(董葉琴)
20 柯橋區(qū)監(jiān)管中心專區(qū)改造工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江寶業(yè)建設集團有限公司 28257218 29900581 27814027 浙江景成工程管理有限公司(張彬)
21 中紡CBD二期綠化景觀及道路工程 紹興中國輕紡城商務總部園投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 浙江鴻旭園林建設有限公司 25213618 32680790 25800991 浙江明業(yè)項目管理有限公司(韓晶)
如有不同意見,請在公示之日起7天內(nèi)如實反映。
2021.11.18
監(jiān)督電話:0575-81116697

Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術支持:翰臣科技